| Модель картриджа | Заправка | Відновлення | Новий | |
|---|---|---|---|---|
| HР CE285А | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HР CE278А | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HР Q2612A | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HР Q7115А | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HP Q7115Х | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| HP СВ435A | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HP СВ436А | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HP СЕ255А | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| HP СЕ255Х | 450 грн. | 650 грн. | звоните | |
| HP CC364A | 180 грн. | 450 грн. | звоните | |
| HP CC364X | 450 грн. | 750 грн. | звоните | |
| HP Q5949A | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| HP Q5949Х | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР Q2610A | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| НР Q1338A | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| НР Q1339A | 450 грн. | 750 грн. | звоните | |
| НР CE505A | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| НР CE505X | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР Q2610A | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| НР Q2613A | 120 грн. | 252 грн. | звоните | |
| НР Q2613X | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР Q2624A | 120 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР Q2624X | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| Q6511A | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| НР Q6511X | 450 грн. | 650 грн. | звоните | |
| НР Q7516A | 180 грн. | 650 грн. | звоните | |
| НР Q7551A | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| НР Q7551X | 450 грн. | 750 грн. | звоните | |
| НР Q7553A | 120 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР Q7553X | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР Q7570A | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С3900A | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С3903A | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С3909A | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С3909X | 450 грн. | 750 грн. | звоните | |
| НР С4092A | 120 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С4096A | 120 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С4127A | 120 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР С4127X | 250 грн. | 450 грн. | звоните | |
| НР С4129X | 180 грн. | 300 грн. | звоните | |
| НР 1415 | 750 грн. | 1180 грн. | звоните | |
| НР 1515 | 750 грн. | 1120 грн. | звоните | |
| НР С8061A | 450 грн. | 750 грн. | звоните | |
| НР С8061X | 750 грн. | 1500 грн. | звоните | |
| НР С8543X | 850 грн. | 1550 грн. | звоните |
Останнім часом все рідше клієнти звертаються із проханням заправити картридж. Все частіше купують нові сумісні картриджі, які працюють не гірше за оригінал. Наприклад, який сенс заправляти картридж НР СЕ285 або НР СЕ278 за 200 грн., коли можна купити новий сумісний картридж за 300 грн та не морочитися із заправкою.
Якщо не знайшли модель, що вас цікавить, зв'яжіться з менеджером.
Останнім часом все рідше клієнти звертаються із проханням заправити картридж. Все частіше купують сумісні картриджі, які працюють не гірше за оригінал. Наприклад, який сенс заправляти картридж KYOCERA TK 1140 або ТК 1130 за 450 грн, коли за ці гроші можна купити новий сумісний картридж і не морочитися із заправкою.
Зазвичай тонер у картриджі закінчується в самий невідповідний момент. Користувач часто ніяк не може визначитися з вибором-спробувати заправити картридж самому, чи віднести до спеціалізованого центру або купити новий. Дедалі частіше обирають перший варіант. В принципі, нічого складного у заправці картриджів немає. Зіпсувавши 2-3 картриджі, Ви цілком зможете освоїти цю науку. Наприклад, для заправки картриджа НР Q2612A Вам знадобиться слід. інструменти (щонайменше) хрестова викрутка, бокорізи, пінцет або гачок, сухі ганчірки, пилосос. А для заправки картриджа Samsung 101 достатньо буде лише викрутки мінусової. Але, не всі картриджі легко заправляються. Заправлення кольорових картриджів краще довірити професіоналам. Деякі типи картриджів мають електронні чіпи, які потрібно змінювати при заправці. Моделі картриджів можуть відрізнятися один від одного. При заправці картриджа слід враховувати сумісність тонерів із картриджами конкретних виробників. Загалом своїх ньюансів вистачає. Так що вирішуйте заправляти картридж самостійно або звернутися до професіоналів спеціалізованого центр