| Модель копіра | Діагностика | Профілактика | Ремонт | |
|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub 130 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 162 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 181 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 210 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 223 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 350 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 363 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 500 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 601 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 7616 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C203 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C252 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C30p | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C351 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C400 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C650 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1031 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1080 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2010 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2080 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2130 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2152 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 3120 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 4050 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 4300 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1050 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1081 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2030 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2100 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2131 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2153 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 3150 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 4210 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 5000 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta CF 2002 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1052 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1083 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2050 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2120 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2150 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 3010 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 3170 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 4230 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 9765 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1030 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1054 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 1085 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2051 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2121 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 2151 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 3050 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 4000 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Minolta EP 4233 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 1015 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7024 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7035 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7060 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7115 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7145 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7170 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7222 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7272 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7013 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7025 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7040 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7065 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7118 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7150 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7216 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7228 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7415 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7020 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7030 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7045 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7075 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7130 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7155 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7218 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7235 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7516 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7022 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7033 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7055 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7085 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7135 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7165 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7220 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7255 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica 7521 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 131 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 163 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 183 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 211 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 250 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 360 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 420 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 501 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 652 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 7621 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C220 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C253 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C31p | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C352 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C450 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C652 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 160 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 164 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 184 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 220 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 282 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 361 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 421 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 552 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 750 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C10 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C25 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C280 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C35 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C353 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C550 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 161 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 180 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 20 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 222 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 283 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 362 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 423 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 600 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub 751 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C20 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C250 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C300 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C350 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C360 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. | |
| Konica Minolta bizhub C552 | 250 грн. | от 350 грн. | от 450 грн. |
Якщо не знайшли модель, що вас цікавить, зв'яжіться з менеджером.
Коди скидання помилок Konica
Вхід у сервісний режим для більшості моделей Konica:
Увімкнути апарат при одночасно натиснути на клавішах номера режиму, утримуючи їх після включення щонайменше 1 сек.
2+5 25 режим уточнення різних установок дозволяє переписувати дані в пам'яті;
3+6 36 режим спеціальний робочий режим, використовується виключно для регулювання апарата під час роботи;
4+7 47 режим функції самодіагностики шляхом активації (вхід/вихід) перевірок навантажень та сигналів;
Одночасно натисніть [Скинути] + [ P ] - перегляд лічильника фотобарабана.
В апаратах Konica є два види кодів помилок: "Р" (попередження) та "F" (проблема).
Сервісні режими
Войти в режим первой цифры, ввести вторую цифру, нажать [Пуск]; если требуется - прописать изменения, подтвердить кнопкой [Пуск]
Увійти в режим першої цифри, ввести другу цифру, натиснути [Пуск]; якщо потрібно – прописати зміни, підтвердити кнопкою [Пуск]
25 - 11 0 - загальний лічильник
5 - лічильник фотобарабана
47 - 91 скидання лічильника фотобарабана
47 - 90 скидок лічильника РМ (скидання ключа)
47 - 51 інсталяція девелопера (протягом 3-4 хв.)
25 - 08 скидання F-34 (піч) - прописати "0"
25 - 47 скидання F-35 (піч) - прописати "0"
25 - 45 скидання F-28 (проблеми з високою напругою) - прописати "0"
25 - 49 скидання F-09 (коротке замикання) - прописати "0"
36 – 90 регулювання яскравості лампи.
Для зміни поточного значення рівня експонування натиснути [Р] і набрати необхідне число в межах 0...64 (більше світліше).